Трубы бурильные по ГОСТ 631-75

Трубы с высаженными внутрь концами и муфты к ним

Условный диаметр трубы Труба Муфта Масса, кг
Наружный диаметр D Толщина стенки s Внутренний диаметр d Высадка Наружный диаметр Dм Длина Lм Расточка Ширина торцевой плоскости B 1 м гладкой трубы Двух высадок для одной трубы Муфты
Длина до переходной части l3min, не менее Длина переходной части, l4 Диаметр прохода Диаметр d0 Глубина l0
d1 d1'
60 60,3 7 46,3 90 40 32 40 80 140 63.5 3 5 9,15 1,2 ~2,7
9 42,6 24 32 11,3 1,4
73 73 7 59 100 40 45 54 95 166 76,2 3 6 11,4 1,6 -4,2
9 55 34 43 14,2 2,4
11 51 28 37 16,8 2,2
89 89 7 75 100 40 60 69 108 166 92 3 6 14,2 2,4 ~4,4
9 71 49 58 17,8 3,4
11 67 45 54 21,2 3,2
102 101,6 7 87,6 115 55 74 83 127 184 104,8 3 7 16,4 3 ~7,0
8 85,6 70 79 18,5 3,4
9 83,6 66 75 20,4 3,8
10 81,6 62 71 22,4 4
114 114,3 7 100,3 130 55 82 91 140 204 117,5 3 7 18,5 4,6 ~9,0
8 98,3 78 87 20,9 5,8
9 96,3 74 83 23,3 6
10 94,3 70 79 25,7 6,6
11 92,3 68 77 28 6,4
127 127 7 113 130 55 95 104 152 204 130,2 3 7 20,7 5,8 ~10,0
8 111 91 100 23,5 6,4
9 109 87 96 26,2 7
10 107 83 92 28,9 7,6
140 139,7 8 123,7 130 55 105 114 171 215 144,5 3 8 26 7 14
9 121,7 101 110 29 7,6
10 119,7 100 106 32 8,2
11 117,7 91 100 35 9,6
168 168,3 9 150,3 130 55 128 137 197 229 171,5 3 8 35,3 9,8 16,7
10 148,3 124 133 39 10,8
Отправить заявку